<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ローリスク戦士たかっちの投資ブログ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://www.lowrisker.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lowrisker.com</link>
	<description>IPO、住宅ローン、社会保険等、リスクをかけずに収益を得る</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2025 10:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		ローリスク戦士たかっち より kabuステーションAPIを使った発注方法（初心者向け） へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/kabustapi/#comment-1223</link>

		<dc:creator><![CDATA[ローリスク戦士たかっち]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 15:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=2705#comment-1223</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.lowrisker.com/kabustapi/#comment-1206&quot;&gt;GEI&lt;/a&gt; への返信。

最近触れていませんが、ツールのUIみる限り、複数同時発注は出来ないのではないでしょうか。
間違っていたらすみません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.lowrisker.com/kabustapi/#comment-1206">GEI</a> への返信。</p>
<p>最近触れていませんが、ツールのUIみる限り、複数同時発注は出来ないのではないでしょうか。<br />
間違っていたらすみません。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		グラボ1070比較 - GPU（グラフィックボード）性能比較表【2021年最新版】 &#124; PC自由帳 より GTX1060 6GとGTX1070でマイニング開始！ へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/miningmulti/#comment-1218</link>

		<dc:creator><![CDATA[グラボ1070比較 - GPU（グラフィックボード）性能比較表【2021年最新版】 &#124; PC自由帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 08:25:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=546#comment-1218</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] GTX1060 6GとGTX1070でマイニング開始！ &#124; ローリスク戦士たかっちの &#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GTX1060 6GとGTX1070でマイニング開始！ | ローリスク戦士たかっちの &#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		GEI より kabuステーションAPIを使った発注方法（初心者向け） へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/kabustapi/#comment-1206</link>

		<dc:creator><![CDATA[GEI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 05:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=2705#comment-1206</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして。
API発注方法教えていただきありがとうございます。

複数の注文を一括でするにはどうしたらいいのでしょうか？
発注する注文NOに複数の数字を入れてもできませんでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。<br />
API発注方法教えていただきありがとうございます。</p>
<p>複数の注文を一括でするにはどうしたらいいのでしょうか？<br />
発注する注文NOに複数の数字を入れてもできませんでした。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【来年の自分へ】確定申告やったことメモ &#124; BEPPAY より 確定申告で配当を総合課税にし税金を取り戻そう（1/2） へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/returndividetax/#comment-1055</link>

		<dc:creator><![CDATA[【来年の自分へ】確定申告やったことメモ &#124; BEPPAY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 04:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=1278#comment-1055</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.lowrisker.com/returndividetax/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://www.lowrisker.com/returndividetax/" rel="ugc">https://www.lowrisker.com/returndividetax/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ローリスク戦士たかっち より kabuステーションAPIを使った発注方法（初心者向け） へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/kabustapi/#comment-1049</link>

		<dc:creator><![CDATA[ローリスク戦士たかっち]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=2705#comment-1049</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.lowrisker.com/kabustapi/#comment-1048&quot;&gt;ななし&lt;/a&gt; への返信。

決済順序を指定するだけで信用返済注文いけましたよ。
その際、返済建玉指定（返済建玉ID、返済建玉数量）は指定してません。
ハマるポイントといえば、信用返済買の場合は売買区分を「買」にすることくらいですかね～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.lowrisker.com/kabustapi/#comment-1048">ななし</a> への返信。</p>
<p>決済順序を指定するだけで信用返済注文いけましたよ。<br />
その際、返済建玉指定（返済建玉ID、返済建玉数量）は指定してません。<br />
ハマるポイントといえば、信用返済買の場合は売買区分を「買」にすることくらいですかね～</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ななし より kabuステーションAPIを使った発注方法（初心者向け） へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/kabustapi/#comment-1048</link>

		<dc:creator><![CDATA[ななし]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 10:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=2705#comment-1048</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして
今回、初めてkabuステAPIで注文しました。
無事、注文は通ったのですが、返済の仕方がわかりません。
建玉IDとはどこを見れば良いのでしょうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして<br />
今回、初めてkabuステAPIで注文しました。<br />
無事、注文は通ったのですが、返済の仕方がわかりません。<br />
建玉IDとはどこを見れば良いのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ローリスク戦士たかっち より 確定申告で配当を総合課税にし税金を取り戻そう（2/2）改訂版 へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/returndividetax2_2/#comment-952</link>

		<dc:creator><![CDATA[ローリスク戦士たかっち]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 16:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=2471#comment-952</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://www.lowrisker.com/returndividetax2_2/#comment-944&quot;&gt;カメさん&lt;/a&gt; への返信。

現物＋制度信用売りで権利日通過した場合の話でしょうか。
配当-配当調整金で約15%残りますが、逆日歩リスクありますねｗ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.lowrisker.com/returndividetax2_2/#comment-944">カメさん</a> への返信。</p>
<p>現物＋制度信用売りで権利日通過した場合の話でしょうか。<br />
配当-配当調整金で約15%残りますが、逆日歩リスクありますねｗ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		カメさん より 確定申告で配当を総合課税にし税金を取り戻そう（2/2）改訂版 へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/returndividetax2_2/#comment-944</link>

		<dc:creator><![CDATA[カメさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 07:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=2471#comment-944</guid>

					<description><![CDATA[優待クロスすると空売り分は配当調整金を徴収されプラマイゼロだと思っていましたが。確定申告で配当の15%を取り戻せるんですね。目から鱗です]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>優待クロスすると空売り分は配当調整金を徴収されプラマイゼロだと思っていましたが。確定申告で配当の15%を取り戻せるんですね。目から鱗です</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【SBIのPO速報】日本プロロジスリート投資法人（3283） より 公募増資(PO)の受渡し前に空売りして価格変動リスクを回避しよう へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/popreselling/#comment-798</link>

		<dc:creator><![CDATA[【SBIのPO速報】日本プロロジスリート投資法人（3283）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 12:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=1008#comment-798</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  &#20844;&#21215;&#22679;&#36039;(PO)&#12398;&#21463;&#28193;&#12375;&#21069;&#12395;&#31354;&#038;#22770&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  &#20844;&#21215;&#22679;&#36039;(PO)&#12398;&#21463;&#28193;&#12375;&#21069;&#12395;&#31354;&amp;#22770&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【SBIのPO速報】 コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282) より 公募増資(PO)の受渡し前に空売りして価格変動リスクを回避しよう へのコメント		</title>
		<link>https://www.lowrisker.com/popreselling/#comment-792</link>

		<dc:creator><![CDATA[【SBIのPO速報】 コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 08:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lowrisker.com/?p=1008#comment-792</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  &#20844;&#21215;&#22679;&#36039;(PO)&#12398;&#21463;&#28193;&#12375;&#21069;&#12395;&#31354;&#038;#22770&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  &#20844;&#21215;&#22679;&#36039;(PO)&#12398;&#21463;&#28193;&#12375;&#21069;&#12395;&#31354;&amp;#22770&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
